ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙ ΑΠΑΤΗ ΕΙΝΑΙ
Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΧΩΡΕΣ!!!
Rank Country External debt
US dollars % of GDP(ΑΕΠ)
— World 59,090,000,000,000 95%
1 United States 14,392,451,000,000 97%
— Eurozone 14,166,135,000,000 120%
— European Union 13,720,000,000,000 83%
2 United Kingdom 8,981,000,000,000 398%
3 Germany 4,713,000,000,000 143%
4 France 4,698,000,000,000 188%
5 Netherlands 2,344,296,360,000 344%
6 Japan 2,246,000,000,000 51%
7 Norway 2,232,000,000,000 861%
8 Italy 2,223,000,000,000 124%
9 Spain 2,166,000,000,000 157%
10 Ireland 2,131,000,000,000 1224%
11 Luxembourg 1,892,000,000,000 4636%
12 Belgium 1,275,601,020,000 322%
13 Switzerland 1,190,000,000,000 364%
14 Australia 1,169,000,000,000 131%
15 Canada 1,009,000,000,000 75%
16 Sweden 853,300,000,000 241%
17 Austria 755,000,000,000 226%
— Hong Kong 754,631,000,000 233%
18 Denmark 559,500,000,000 274%
19 Greece 532,900,000,000 165%
20 Portugal 497,800,000,000 201%
21 Russia 480,200,000,000 21%
22 People's Republic of China 406,600,000,000 7%
23 Finland 370,800,000,000 200%
24 Korea, South 370,100,000,000 25%
25 Brazil 310,800,000,000 14%
26 Turkey 270,700,000,000 45%
27 Poland 252,900,000,000 47%
28 India 237,100,000,000 18%
29 Mexico 212,500,000,000 20%
30 Indonesia 155,900,000,000 28%
31 Hungary 134,600,000,000 70%
32 Argentina 128,600,000,000 35%
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου